Product Description
| NUMBER | MODEL | MANGO | CACHAS | SHEET | LEAF MATERIAL | WEIGHT |
| 1 | BWF-14 | 105 mm | Pressed wood and brass td> | 140 mm td> | Molybdenum vanadium | 135 gr. td> |
| 2 | COMF-10 | 90 mm td> | Pressed wood and brass td> | 100 mm td> | Molybdenum vanadium | 105 gr. td> |
| 3 | BWF-10 | 90 mm td> | Pressed wood and brass td> | 100 mm td> | Molybdenum vanadium | 115 gr. td> |
| 4 | DP-10M | 90 mm td> | Pressed wood and brass td> | 100 mm td> | Stainless steel. 440 | 115 gr. td> |
| 5 | DP-10A | 110 mm td> | Stag horn and brass td> | 100 mm td> | Stainless steel. 440 | 120 gr. td> |
Muela BWF-COMF series knives.




Reviews
There are no reviews yet.